|
|
8
|
10
|
|
3 августа, 16:32 | 899В завершении своей прямой линии Глава КБР Казбек Коков вернулся к теме вакцинации.
«Что я лично смог внести в компанию вакцинации – это сделать прививку и показать, что она эффективна», – сказал Глава КБР Казбек Коков. Подробнее ... |
|
3 августа, 14:46 | 901Судьба аэропорта в городе Нальчике волнует жителей республики, которые задали этот вопрос во время прямой линии с Главой КБР. Подробнее ... |
|
3 августа, 14:12 | 744На прямую линию Главы КБР поступают самые разные вопросы, касающиеся многих сфер жизни общества: поддержка семей, газификация, ЖКХ. Подробнее ... |
|
3 августа, 14:10 | 1,172На прямую линию Главы КБР обратилась жительница республики, которая отметила, что онкобольные получают свои лекарства нерегулярно.
Глава КБР Казбек Коков отметил, что таргетные препараты будут поступать бесперебойно. Подробнее ... |
|
3 августа, 14:09 | 795На прямую линию Главы КБР поступил вопрос о работе компании «Экологистика». Житель Нальчика, задавший вопрос, отметил, что она не выполняет свои обязательства в полной мере. Подробнее ... |
|
3 августа, 14:08 | 870На прямой линии Главы КБР был задан вопрос от жителя селения Герпегеж. На обновление водоснабжения для села были выделены средства, а выигравшая тендер компания отказалась проводить работы. Несмотря на обращения в суд, вопрос не решен. Подробнее ... |
|
3 августа, 14:07 | 1,228Во время прямой линии Главы КБР был задан вопрос о строительстве онкологического центра в Нальчике. Подробнее ... |
|
3 августа, 13:54 | 1,317Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по СКФО Марина Иванова и доктор медицинских наук, зав. Подробнее ... |
|
3 августа, 13:53 | 795О борьбе с эпидемией в республике рассказал сегодня во время прямого эфира Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
Первый вопрос, как и ожидалось, был про коронавирус и эпидемиологическую обстановку в республике. Подробнее ... |
|
3 августа, 13:52 | 1,268На прямую линию Главы КБР поступили вопросы о строительстве самых разных объектов. Подробнее ... |
|
3 августа, 13:51 | 1,208На прямую линию Главы КБР поступил вопрос на тему водоснабжения. Подробнее ... |
|
3 августа, 12:25 | 1,094К утру 3 августа в Кабардино-Балкарии исследовано 647137 тестов на COVID-19. Подтверждено 27267 случаев заражения, в том числе 87 за минувшие сутки. Подробнее ... |
|
3 августа, 12:22 | 1,034Пассажиры общественного транспорта в Нальчике всё чаще оплачивают проезд бесконтактными банковскими картами, мобильными устройствами или смарт-часами. За первые шесть месяцев 2021 года произведено 25 тыс. транзакций. Подробнее ... |
Страницы
|