|
9 сентября, 10:31 | 13Подробнее ... |
|
9 сентября, 10:18 | 14 В селении Шордаково Зольского муниципального района в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроили парк в живописной ореховой роще, - сообщает пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ КБР. Подробнее ... |
|
8 сентября, 19:52 | 16 353837 жителей КБР, включенных в списки избирателей, проголосовали на выборах по состоянию на 18 часов 15 минут восьмого сентября, сообщает корреспонденту РИА «КБР» заместитель председателя Избиркома КБР Мусса Джаппуев. Подробнее ... |
|
8 сентября, 17:53 | 14 На избирательном участке №144, проголосовав за кандидатов в депутаты Парламента КБР, жители Нальчика проходят диспансеризацию, – сообщает корреспондент РИА «Кабардино-Балкария». Подробнее ... |
|
8 сентября, 17:52 | 15 На нальчикском избирательном участке №163, расположенном в Государственном концертном зале, избирателей встречали популярными мелодиями, которые исполнял эстрадно-духовой оркестр парка культуры и отдыха, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкар Подробнее ... |
|
8 сентября, 17:51 | 7 На нальчикском избирательном участке №147 в КБГУ им. Х. Бербекова выборы проходят в штатном режиме, сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария». Подробнее ... |
|
8 сентября, 17:50 | 10 Активный представитель молодежного сообщества городского округа Баксан Аделина Канукова впервые проголосовала на выборах. Подробнее ... |
|
8 сентября, 17:49 | 9 На нальчикском избирательном участке №103, расположенном в здании санатория «Нальчик», наблюдается высокая явка избирателей, сообщает Избирком КБР. Подробнее ... |
|
8 сентября, 17:48 | 5 272039 жителей КБР, включенных в списки избирателей, проголосовали на выборах по состоянию на 15 часов 11 минут восьмого сентября, сообщает корреспонденту РИА «КБР» заместитель председателя Избиркома КБР Мусса Джаппуев. Подробнее ... |
|
8 сентября, 17:47 | 6 Самый высокогорный избирательный участок России работает у подножия Эльбруса – сообщает корреспондент РИА «Кабардино-Балкария». Подробнее ... |
|
8 сентября, 14:43 | 5 144298 жителей КБР, включенных в списки избирателей, проголосовали на выборах по состоянию на 12 часов 17 минут восьмого сентября, сообщает корреспонденту РИА «КБР» заместитель председателя Избиркома КБР Мусса Джаппуев. Подробнее ... |
|
8 сентября, 14:41 | 8 На 158-м избирательном участке в Нальчике голосуют под живую музыку в исполнении ветеранского хора «Эстафета» - сообщает корреспондент РИА «Кабардино-Балкария». Подробнее ... |
|
8 сентября, 12:14 | 40
65557 жителей КБР, включенных в списки избирателей, проголосовали на выборах по состоянию на 10 часов 14 минут восьмого сентября.
Часть жителей пришла на избирательные участки, часть голосовала на дому, часть дистанционно. Подробнее ... |
|
8 сентября, 12:14 | 9 Глава КБР Казбек Коков в единый день голосования сделал свой выбор.
Руководитель региона пришел на избирательный участок вместе с супругой Лианой Коковой.
Подробнее ... |