|
|
|
9 мая, 19:39 | 10
В память о миллионах, отдавших жизнь за Родину, в Нальчике состоялось шествие с «Полотном памяти». Участники, среди которых много потомков ветеранов Великой Отечественной войны, пронесли полотно, сотканное из тысяч личных историй и имен.
Подробнее ... |
|
9 мая, 19:38 | 4
Сотрудники регионального филиала фонда "Защитники Отечества" в День Победы навестили ветеранов Великой Отечественной войны. О том, как прошли эти встречи, сообщила пресс-служба регионального отделения фонда. Подробнее ... |
|
9 мая, 13:12 | 11
В городе Баксане ко Дню Великой Победы прошёл ряд патриотических акций и мероприятий, посвящённых памяти героев Великой Отечественной войны.
Подробнее ... |
7
|
8
|
|
9 ноября, 14:22 | 1,294Сегодня в Нальчикском гуманитарно-техническом колледже состоялось совместное мероприятие ГКУ «КБР-Медиа» и Многофункционального молодежного центра КБР – акция "Молодежь – за мир", – сообщил корреспондент РИА «Кабардино-Балкария». Подробнее ... |
|
9 ноября, 14:21 | 1,132В Аушигере продолжаются строительные работы по возведению новой амбулатории. Подробнее ... |
|
9 ноября, 14:20 | 1,190К утру 9 ноября полную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 150482 (+507 за сутки) человека, или 31,6% всего взрослого населения Кабардино-Балкарии, - сообщает во вторник республиканский Оперативный штаб по профилактике коронавируса. Подробнее ... |
|
9 ноября, 14:19 | 1,242Дзюдоист из Кабардино-Балкарии Кантемир Замбатов стал серебряным призером юношеского Первенства России, - сообщили РИА КБР во вторник в оргкомитете соревнований. Подробнее ... |
|
9 ноября, 14:19 | 1,461В рамках реализации федеральной программы «Увековечения памяти погибших при защите Отечества» был отреставрирован памятник, расположенный на братской могиле в с. Верхний Куркужин. Подробнее ... |
|
9 ноября, 14:18 | 1,111По состоянию на 9 ноября в Кабардино-Балкарии исследован 848931 тест на COVID-19. Подтверждено 36302 случая заражения, в том числе 137 за минувшие сутки. Подробнее ... |
|
9 ноября, 11:59 | 880QR-коды о вакцинации по-прежнему действительны в течение года, заявили в Минцифре и Минздраве. Подробнее ... |
|
9 ноября, 11:03 | 1,056Как сообщается на сайте ГУ МЧС по КБР, в конкурсе на «лучшего руководителя информационного подразделения МЧС России», который проведен Департаментом информационной политики МЧС России среди 85 регионов России, третье место занял начальник отделени Подробнее ... |
|
9 ноября, 11:02 | 1,17430 сотрудников института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Подробнее ... |
|
9 ноября, 11:01 | 1,3969 ноября исполняется 80 лет народному художнику Российской Федерации, академику Российской академии художеств, заслуженному художнику Кабардино-Балкарской Республики Герману Паштову. Подробнее ... |
|
8 ноября, 18:32 | 1,227Производство плодов и ягод в России, по данным на начало ноября 2021 года, составило 1,1 млн тонн. Об этом сообщает Минсельхоз России. Подробнее ... |
|
8 ноября, 18:32 | 810К утру 8 ноября полную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 149975 (+199 за сутки) человек, или 31,3% всего взрослого населения Кабардино-Балкарии, - сообщает в понедельник республиканский Оперативный штаб по профилактике коронавирус Подробнее ... |
|
8 ноября, 14:39 | 907По состоянию на 8 ноября в КБР исследовано 846695 тестов на COVID-19. Подтверждено 36165 случаев заражения, в том числе 135 за минувшие сутки. Подробнее ... |
Страницы
|