|
|
4
|
14
|
|
8 декабря, 15:28 | 893По состоянию на 8 декабря доля взрослого населения Кабардино-Балкарии, имеющего искусственный или естественный иммунитет к COVID-19, составляет 59,4%, - сообщает в среду республиканский Оперативный штаб по профилактике коронавируса. Подробнее ... |
|
8 декабря, 15:27 | 929Центр управления регионом КБР продолжает рубрику «Актуальные вопросы», в рамках которой руководители ответственных ведомств и главы местных администраций муниципальных районов КБР отвечают на актуальные вопросы жителей республики. Подробнее ... |
|
8 декабря, 15:26 | 835Ученица 9 класса средней школы №2 г. Терека Элина Жиляева стала призером Всероссийского конкурса лидеров детских и молодежных общественный объединений «Лидер XXI века», - сообщает пресс-служба администрации Терского муниципального района. Подробнее ... |
|
8 декабря, 15:24 | 841В Северо-Кавказском исламском университете им. Имама Абу Ханифы для преподавателей и студентов состоялся круглый стол, - сообщает пресс-служба министерства по взаимодействию с институтами гражданского обществом и делам национальностей КБР. Подробнее ... |
|
8 декабря, 15:24 | 806По состоянию на 8 декабря в Кабардино-Балкарии исследовано 923710 тестов на COVID-19. Подтвержден 39771 случай заражения, в том числе 103 за минувшие сутки. Подробнее ... |
|
8 декабря, 15:21 | 882Известный «вольник» из Кабардино-Балкарии успешно выступил на борцовском шоу в Дагестане, - сообщает в среду корреспондент РИА КБР. Подробнее ... |
|
8 декабря, 15:20 | 948В радиопередаче «Моя Кабардино-Балкария» руководитель ЦУР КБР Марина Дугулубгова рассказала о функциях и задачах структуры, а также о достижениях Центра за год работы. Подробнее ... |
|
7 декабря, 18:43 | 1,447Промышленный концентратор кислорода в Кабардино-Балкарии заработает до конца этого года в госпитале на базе Нальчикской городской клинической больницы №1. Его производительность более 1 тысячи литров в минуту. Подробнее ... |
|
7 декабря, 18:43 | 831По состоянию на 7 декабря доля взрослого населения Кабардино-Балкарии, имеющего искусственный или естественный иммунитет к COVID-19, составляет 59,3%, - сообщает во вторник республиканский Оперативный штаб по профилактике коронавируса. Подробнее ... |
|
7 декабря, 14:42 | 944ГКУ КБР «Безопасная республика» расширяет зоны покрытия камерами видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР. Подробнее ... |
|
7 декабря, 14:41 | 1,435За последние четыре недели в Кабардино-Балкарии наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Подробнее ... |
|
7 декабря, 14:40 | 1,201По состоянию на 7 декабря в КБР исследовано 918933 теста на COVID-19. Подтверждено 39668 случаев заражения, в том числе 103 за минувшие сутки. Подробнее ... |
|
7 декабря, 12:36 | 1,72327 медалей завоевали тхэквондисты Кабардино-Балкарии на последнем всероссийском старте года, - сообщил РИА КБР во вторник главный секретарь Федерации тхэквондо (WTF) СКФО Беслан Канкулов. Подробнее ... |
Страницы
|