|
1 декабря, 19:41 | 975ЦУР были созданы во всех субъектах страны по поручению Президента России Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. Координацию работы 84 ЦУР в стране выполняет АНО «Диалог Регионы». Подробнее ... |
|
1 декабря, 19:39 | 1,014Глава КБР Казбек Коков встретился с жителями республики в рамках Декады личных приемов граждан Всероссийской политической партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Подробнее ... |
|
1 декабря, 19:38 | 999По состоянию на 1 декабря в Кабардино-Балкарии исследовано 1 556 565 тестов на COVID-19. Подтверждено 73379 случаев заражения, в том числе 12 за минувшие сутки. Подробнее ... |
|
1 декабря, 19:27 | 1,031В городе Карачаевске, на базе КЧГУ им. У.Д. Подробнее ... |
|
1 декабря, 19:18 | 1,042Госавтодорнадзор по КБР осуществляет мониторинг по передачи информации о времени и дате фиксации местоположения транспортного средства при осуществлении перевозки пассажиров и опасных грузовчерез автоматизированную информационную систему "ЭРЛ-ГЛОН Подробнее ... |
|
1 декабря, 18:29 | 1,008
5 декабря в Государственном музыкальном театре Нальчикасостоится юбилейный вечер, посвященный 140-летию со дня рождения Амирхана Хавпачева, сообщает министерство культуры КБР. Подробнее ... |
|
1 декабря, 17:30 | 1,126Сотрудниками МВД по КБР в период проведения операции возбуждено 24 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сообщает пресс-служба ведомства.
Подробнее ... |
|
1 декабря, 17:24 | 896В рамках государственных программ «Развитие образования» и «Комплексное развитие сельских территорий» в Прохладненском районе продолжается строительство и капительный ремонт общеобразовательных учреждений, сообщает пресс-служба местной администрац Подробнее ... |
|
1 декабря, 17:21 | 1,167За время СВО Украина потеряла убитыми около 10 тысяч военных. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает телеграм-канал войнасфейками.рф. Подробнее ... |
|
1 декабря, 13:30 | 1,0203-4 ноября АНО «Диалог» провел онлайн-опрос в рамках обновленного индекса готовности к цифровизации России. В нем приняли участие более чем 5 тыс. россиян старше 18 лет. Подробнее ... |
|
1 декабря, 13:14 | 883ЦУР КБР обработал 2320 обращений жителей республики в ноябре, поступивших в систему «Инцидент Менеджмент». Подробнее ... |
|
30 ноября, 23:33 | 1,077Журналистка, ведущая Радио «Кабардино-Балкария» Мадина Карданова боролась со своим диагнозом- лимфогранулематозом 4 стадии с 2018 года, но осложнения после ковида к сожалению, ухудшили ситуацию.
Подробнее ... |
|
30 ноября, 19:38 | 92619 медалей завоевали спортсмены Кабардино-Балкарии на прошедшем в Нальчике Чемпионате Северо-Кавказского федерального округа по греко-римской борьбе, - сообщает в среду телеграм-канал «Wrestlers of KBR». Подробнее ... |
|
30 ноября, 19:37 | 1,001По данным Роспотребнадзора, в стране растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, наблюдается дальнейший рост. Согласно мониторингу, за две недели уровень госпитализации больных гриппом и ОРВИ увеличился на 36%, сообщает Минздрав КБР. Подробнее ... |
|
30 ноября, 19:36 | 8931 декабря в Нальчике, в Медицинском колледже «Призвание» (ул. Мальбахова, 9), пройдет конференция, приуроченная к Международному дню борьбы со СПИДом. Подробнее ... |
|
30 ноября, 19:35 | 1,139Сегодня около 9 часов на 9-м километре автодороги «Обход г. Подробнее ... |
|
30 ноября, 19:33 | 954По состоянию на 30 ноября в Кабардино-Балкарии исследовано 1 555 377 тестов на COVID-19. Подтверждено 73367 случаев заражения, в том числе 10 за минувшие сутки. Подробнее ... |
|
30 ноября, 19:31 | 1,020Сегодня главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Марина Иванова прокомментировала санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике, - сообщает корреспондент РИА «Кабардино-Балкария». Подробнее ... |