|
|
27
|
22
|
|
13 декабря, 13:20 | 1,205По состоянию на 13 декабря в КБР исследовано 944958 тестов на COVID-19. Подтверждено 40262 случая заражения, в том числе 97 за минувшие сутки. Подробнее ... |
|
13 декабря, 11:11 | 933Управление Роспотребнадзора по КБР проинструктировало жителей республики, как выбирать сладкие новогодние подарки для детей, разместив рекомендации на официальном сайте ведомства. Подробнее ... |
|
13 декабря, 11:10 | 1,290Врачи-онкологи и детская паллиативная служба КБР номинированы на всероссийскую премию «Будем жить!», сообщает портал правительства Кабардино-Балкарии. Подробнее ... |
|
10 декабря, 22:22 | 1,178Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе под председательством Юрия Чайки. Подробнее ... |
|
10 декабря, 22:21 | 937По состоянию на 10 декабря доля взрослого населения Кабардино-Балкарии, имеющего искусственный или естественный иммунитет к COVID-19, составляет 59,7%, - сообщает в пятницу республиканский Оперативный штаб по профилактике коронавируса. Подробнее ... |
|
10 декабря, 22:20 | 1,485По состоянию на 10 декабря в Кабардино-Балкарии исследован 932671 тест на COVID-19. Подтверждено 39969 случаев заражения, в том числе 99 за минувшие сутки. Подробнее ... |
|
10 декабря, 14:36 | 1,612Подводя итоги рассмотрения первого вопроса, представитель Главы государства в округе оценил как удовлетворительные предварительные результаты реализации в 2021 году национальных проектов в большинстве регионов округа, особенно в Кабардино-Балкарск Подробнее ... |
|
10 декабря, 14:35 | 1,111В медицинские организации Кабардино-Балкарии, на базе которых функционируют госпитали особо опасных инфекций, поступило 100 портативных кислородных концентраторов для оказания помощи пациентам с коронавирусом и подозрением на него, - сообщили в пр Подробнее ... |
Страницы
|